aus der Heilpflanzenschule (www.Terra-Arcanum.de) haben wir Tabellen erhalten, in denen einige Inhaltsstoffe von Kulturgemüse und Wildgemüse verglichen werden.
Die Untersuchungen sind nicht aktuell, und es ist zu befürchten, dass sich aufgrund der ausgelaugten und wegen Kunstdüngers und Güllegaben überphosphotieren Böden die Werte des "normalen" Gemüses noch verschlechtert haben. Auch sind die für unsere Denkfähigkeit und die körperliche Gesundheit so wichtigen Spurenelemente nicht berücksichtigt. Wer einen der brillianten Vorträge von Dr. Noack (Geheimakte hochwertige Lebensmittel) gehört hat, wird verstanden haben, was es bedeutet, wenn in unserer Nahrung z. B. Lithium oder Gold fehlen.
Ein wenig wird die Lücke von dem Buch "Minerals in Plants" von Jan Scholten gefüllt, das aber nur in Englisch verfügbar ist und nicht mehr aufgelegt wurde.... Ein Tipp von Angelika Michaelis (ebenfalls Leiterin der Heilpflanzenschule).
An Forschungen in dieser Richtung haben die Konzerne natürlich kein Interesse, und so fehlt das Geld dafür. Hier noch einmal der Hinweis auf den Film über das Gedeihen der Welt:
http://www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg
So, liebe Kräuterfreunde, sammelt, es ist Frühling! So wertvoll sind die meisten Pflanzen später nicht mehr.
Wassergehalt in % und Mineralstoffgehalt in mg/100 g1) essbaren Anteils (Mittelwerte) | |||||||||
Wildgemüse | Wasser | K | P | Mg | Ca | Fe | |||
% | mg | mg | mg | mg | mg | ||||
Vogelmiere | 91,5 | 680 | 54 | 39 | 80 | 8,4 | |||
Löwenzahn | 89,9 | 590 | 68 | 23 | 50 | 1,2 | |||
Franzosenkraut | 87,8 | 390 | 56 | 56 | 410 | 14 | |||
Gänseblümchen | 87,5 | 600 | 88 | 33 | 190 | 2,7 | |||
Weißer Gänsefuß | 86,9 | 920 | 80 | 93 | 310 | 3 | |||
Huflattich | 84,8 | 670 | 51 | 58 | 320 | 3,8 | |||
Brennessel | 84,8 | 410 | 105 | 71 | 630 | 7,8 | |||
Schlangenknöterich | 84 | 580 | 74 | 69 | 100 | 3,9 | |||
Wilde Malve | 82 | 450 | 95 | 58 | 200 | 5,1 | |||
Guter Heinrich | 81,7 | 730 | 95 | 66 | 110 | 3,5 | |||
Bärenklau | 79,8 | 540 | 125 | 75 | 320 | 3,2 | |||
Weidenröschen | 75 | 450 | 94 | 81 | 150 | 2,7 | |||
Mittelwert | 84,6 | 584 | 82 | 60 | 238 | 4,1 2) | |||
Quelle: Franke 1985, geändert | |||||||||
Bedarf pro Tag für | |||||||||
Erwachsene in mg | 2000 | 1400 | ca. 350 | 900 | 10bis15 | ||||
1) 1 mg (Milligramm) = 1/1000 g (Gramm) | |||||||||
2) ohne Franzosenkraut |
Wassergehalt in % und Mineralstoffgehalt in mg/100 g1) essbaren Anteils | ||||||
(Mittelwerte) | ||||||
Kulturgemüse | Wasser | K | P | Mg | Ca | Fe |
% | mg | mg | mg | mg | mg | |
Chinakohl | 95,4 | 202 | 30 | 11 | 40 | 0,6 |
Kopfsalat | 95 | 224 | 33 | 11 | 37 | 1,1 |
Chicoree | 94,4 | 192 | 26 | 13 | 26 | 0,7 |
Endiviensalat | 94,3 | 346 | 54 | 10 | 54 | 1,4 |
Feldsalat | 93,4 | 421 | 49 | 13 | 35 | 2 |
Mangold | 92,2 | 376 | 39 | - | 103 | 2,7 |
Weißkohl | 92,1 | 227 | 28 | 23 | 46 | 0,5 |
Rotkohl | 91,8 | 266 | 30 | 18 | 35 | 0,5 |
Blumenkohl | 91,6 | 328 | 54 | 17 | 20 | 0,6 |
Spinat | 91,6 | 633 | 55 | 58 | 126 | 4,1 |
Grünkohl | 86,3 | 490 | 87 | 31 | 212 | 1,9 |
Rosenkohl | 85 | 411 | 84 | 22 | 31 | 1,1 |
Mittelwert | 91,9 | 343 | 47,4 | 20,6 | 63,7 | 1,4 |
Quelle: Souci/Fachmann/Kraut „Die Zusammensetzung der Lebensmittel“. | ||||||
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart |
Reineiweißgehalt in g pro 100 g essbaren Anteils | |||
Kulturgemüse | Wildgemüse | ||
Spätweißkohl | 0,2 | Vogelmiere | 1,5 |
Chicoree | 0,4 | Gänseblümchen | 2,6 |
Spätrotkohl | 0,4 | Sauerampfer | 2,8 |
Endiviensalat | 0,5 | Löwenzahn | 3,3 |
Kopfsalat | 0,6 | Winterkresse | 4 |
Spätwirsing | 0,6 | Bittere Kresse | 4,1 |
Kopfsalat *) | 0,9 | Weiße Taubnessel | 4,1 |
Frühporree | 1 | Weißer Gänsefuß | 4,3 |
Chinakohl | 1,3 | Guter Heinrich | 5,3 |
Feldsalat | 1,8 | Wilde Malve | 5,6 |
Herbstspinat | 2,1 | Große Brennessel | 5,9 |
Spinat *) | 2,5 | Moschusmalve | 6,3 |
Rosenkohl | 2,8 | Giersch, Geißfuß | 6,7 |
Grünkohl | 3 | Wegmalve | 7,2 |
Mittelwert | 1,3 | 4,55 | |
*) eigene Analyse | |||
Quelle: Kulturgemüse nach Schuphan 1976 | |||
Wildgemüse nach Franke u. Lawrenz 1980, Dümmer 1984, | |||
Provitamin-A-(Carotin-)Gehalt in µg1) Relinoläquivalenten pro 100 g essbaren Anteils | |||||
(Mittelwerte) | |||||
Kulturgemüse | Wildgemüse | ||||
Rotkohl | 5 | Gänseblümchen | 160 | ||
Blumenkohl | 5,5 | Sauerampfer | 215 | ||
Wirsing | 6,5 | Huflattich | 250 | ||
Weißkohl | 7 | Bärenklau | 360 | ||
Chinakohl | 13 | Vogelmiere | 383 | ||
Porree | 58 | Scharbockskraut | 390 | ||
Rosenkohl | 67 | Schmalbl.Weidenröschen | 490 | ||
Kopfsalat | 130 | Weiße Taubnessel | 539 | ||
Endiviensalat | 190 | Franzosenkraut | 595 | ||
Chicoree | 215 | Wegmalve | 606 | ||
Broccoli | 317 | Giersch, Geißfuß | 684 | ||
Gartenkresse | 365 | Wiesenkerbel | 720 | ||
Mangold | 590 | Brennessel | 740 | ||
Feldsalat | 650 | Gr. Wiesenknopf | 830 | ||
Grünkohl | 680 | Wilde Malve | 940 | ||
Spinat | 700 | Guter Heinrich | 948 | ||
Karotten | 2000 | Rotklee | 1156 | ||
Mittelwert | 250 2) | 588 | |||
Bedarf pro Tag für Erwachsene: 800 – 10000 µg | |||||
1) 1 µg (Mikrogramm) = 1/1000 mg (Milligramm) | |||||
2) ohne Karotten | |||||
Vitamin-C-Gehalt in mg/100 g essbaren Anteils | |||
(Mittelwerte) | |||
Kulturgemüse | Wildgemüse | ||
Endiviensalat | 10 | Gänseblümchen | 87 |
Chicoree | 10 | Huflattich | 104 |
Kopfsalat | 13 | Vogelmiere | 115 |
Bohnen, grün | 20 | Löwenzahn | 115 |
Spargel | 21 | Sauerampfer | 117 |
Erbsen, grün | 25 | Franzosenkraut | 125 |
Porree | 30 | Scharbockskraut | 131 |
Feldsalat | 35 | Gartenmelde | 157 |
Chinakohl | 36 | Wilde Malve | 178 |
Mangold | 39 | Wiesenkerbel | 179 |
Wirsing | 45 | Guter Heinrich | 184 |
Weißkohl | 46 | Giersch, Geißfuß | 201 |
Rotkohl | 50 | Weißer Gänsefuß | 236 |
Spinat, frisch | 52 | Bärenklau | 291 |
Gartenkresse | 59 | Winterkresse | 314 |
Blumenkohl | 73 | Große Brennessel | 333 |
Grünkohl | 105 | Schmalbl. Weidenröschen | 351 |
Broccoli | 114 | Großer Wiesenknopf | 360 |
Rosenkohl | 114 | Gänsefingerkraut | 402 |
Mittelwert | 47,2 | 209 | |
Quelle: Kulturgemüse; Souci u. Mitarb. | Wildgemüse: Franke u. Kensbock 1981, | ||
Schneider 1984 |
Viel Frühlingsgrüße von Schnuppe und Heike Schröder